Multiswitch a cascata di tipo Legacy con 5 ingressi (1 satellite + ingresso terrestre).
Per il cambio banda e polarità accettano i comandi di tipo Legacy (14/18V e tono 22KHz).
Il multiswitch viene alimentato dai decoder collegati ad esso.
Per l’alimentazione del LNB viene utilizzata la linee verticale bassa (Vl); la linea verticale alta (Vh) viene utilizzata per l’alimentazione di eventuali amplificatori (S8G10) inseriti nell’impianto.
| Articolo | M5X4AP | M5X4IP | M5X4PP | M5X4AT | M5X8AP | M5X8IP | M5X8PP | M5X8AT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | MM54AP | MM54IP | MM54PP | MM54AT | MM58AP | MM58IP | MM58PP | MM58AT |
| Tipo | Attivo | Attivo | Passivo | Terminale | Attivo | Attivo | Passivo | Terminale |
| Ingressi SAT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Banda Passante (MHz) | 950 ÷ 2250 | 950 ÷ 2250 | 950 ÷ 2250 | 950 ÷ 2250 | 950 ÷ 2250 | 950 ÷ 2250 | 950 ÷ 2250 | 950 ÷ 2250 |
| Ingresso TV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Banda Passante (MHz) | 40÷860 | 40÷860 | 40÷860 | 40÷860 | 40÷860 | 40÷860 | 40÷860 | 40÷860 |
| Uscite derivate | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Att. passante satellite (dB) | 3 | 3 | 3 | – | 5 | 5 | 5 | – |
| Att. passante terrestre (dB) | 4 | 4 | 4 | – | 5 | 5 | 5 | – |
| Att. derivata satellite (dB) | 2 | 12 | 17 | 2 | 3 | 12 | 20 | 3 |
| Att. derivata terrestre (dB) | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Impedenza tipica (Ω) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Dimensioni (mm) | 104×84,5×28 | 104×84,5×28 | 104×84,5×28 | 104x73x28 | 87x159x28 | 87x159x28 | 87x159x28 | 87x147x28 |



