Convertitore Legacy/dSCR.
Converte 4 linee satellite (tipicamente quattro uscite di un multiswitch legacy) in due uscite Legacy e 2 uscite SCR/dSCR.
| Articolo | A4X2d2L |
|---|---|
| Codice | M52764405 |
| Ingressi | 4 satellite + terrestre miscelato |
| Uscite | 2 Legacy + terrestre miscelato 2 SCR/dSCR/Legacy + terrestre miscelato |
| Banda passante (MHz) | 5÷862 + 950÷2150 |
| Potenza ingresso max. (dBm) | -45 ÷ -15 |
| Potenza uscita SCR/dSCR (dBm) | -21 (controllo AGC) |
| Attenuazione uscita Legacy (dB) | 0 |
| Attenuazione banda terrestre (dB) | 7 |
| Standard | Legacy (14/18V tono 22KHz) DiSEqC 1.0/2.0 EN50494 (SCR) EN50607 (dSCR) |
| Consumo (W) | 2 (solo uscite Legacy) 4,2 (tutte le uscite) |
| Alimentazione Lnb | Da decoder o alimentatore esterno (PSU-dSCR) |
| Dimensioni (mm) | 90x85x40 |
Inseritore di alimentazione dSCR 18Vdc, 500mA.
Alimenta i multiswitch SCR senza sovraccaricare i decoder.
Lo smart-splitter integrato, oltre a trasferire i comandi dai decoder al LNB o multiswitch, evita i problemi dovuti a comandi DiSEqC dati in contemporanea dai decoder ad esso collegati.
Attenzione: non è compatibile con decoder Legacy.
| Articolo | PSU-SP |
|---|---|
| Codice | M52780018 |
| Ingressi | 1 |
| Banda passante (MHz) | 950÷2150 |
| Uscite | 2 |
| Attenuazione (dB) | 6 |
| Standard | EN50494 (SCR) EN50607 (dSCR) |
| Alimentazione (Vac) | 100÷240 |
| Uscita tensione (V) | 18 |
| Uscita corrente (mA) | 500 |
| Dimensioni (mm) | 110x94x41 |




