Centrales de filtros programables
| Artículo | Código | Tipo | N° entradas | Entradas | N° filtros | Ch / cluster | Ganancia | Nivel entradas max dBµV | Nivel de salida max dBµV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEQ45 | M52229414 | Central 5 cluster | 4 | I+FM | 35 | 75 | 115 | ||
| III | 1 | 1÷4 | 35 | 85 | 110 | ||||
| UHF1 | 5 | 1÷7 | 45 | 110 | 110 | ||||
| UHF2 | 5 | 1÷7 | 45 | 110 | 110 | ||||
| AEQ50 | MAEQ50 | Central 10 cluster | 5 | I+FM | 35 | 75 | 115 | ||
| III | 40 | 80 | 115 | ||||||
| UHF1 | 10 | 1÷7 | 45 | 105 | 110 | ||||
| UHF2 | 10 | 1÷7 | 45 | 105 | 110 | ||||
| UHF3 | 10 | 1÷7 | 45 | 105 | 110 | ||||
| AEQ60 | M52229612 | Central 10 cluster | 6 | I+FM | 35 | 75 | 115 | ||
| III | 40 | 85 | 115 | ||||||
| VHF+UHF | 40 | 80 | 116 | ||||||
| UHF1 | 10 | 1÷7 | 55 | 105 | 116 | ||||
| UHF2 | 10 | 1÷7 | 55 | 105 | 116 | ||||
| UHF3 | 10 | 1÷7 | 55 | 105 | 116 | ||||
| AEQ61S | M52229724 | Central 10 cluster | 7 | I+FM | 35 | 75 | 115 | ||
| III | 40 | 80 | 115 | ||||||
| VHF+UHF | 40 | 80 | 116 | ||||||
| UHF1 | 10 | 1÷7 | 55 | 105 | 116 | ||||
| UHF2 | 10 | 1÷7 | 55 | 105 | 116 | ||||
| UHF3 | 10 | 1÷7 | 55 | 105 | 116 | ||||
| Sat | 40 | 90 | 116 | ||||||
| AEQ70 | M52229614 | Central 10 cluster | 7 | I+FM | 35 | 80 | 118 | ||
| III+DAB | 40 | 80 | 118 | ||||||
| VHF+UHF | 30 | 100 | 122 | ||||||
| UHF1 | 10 | 1÷7 | 60 | 105 | 122 | ||||
| UHF2 | 10 | 1÷7 | 60 | 105 | 122 | ||||
| UHF3 | 10 | 1÷7 | 60 | 105 | 122 | ||||
| UHF4 | 10 | 1÷7 | 60 | 105 | 122 | ||||
| AEQ80 | M52229615 | Central 10 cluster | 7 | I+FM | 35 | 80 | 118 | ||
| III+DAB | 40 | 80 | 118 | ||||||
| VHF+UHF | 30 | 100 | 122 | ||||||
| UHF1 | 8 + 2 superfiltros | 1÷7 +1 superfiltro | 60 | 105 | 122 | ||||
| UHF2 | 9 + 2 superfiltros | 1÷7 +1 superfiltro | 60 | 105 | 122 | ||||
| UHF3 | 10 + 2 superfiltros | 1÷7 +1 superfiltro | 60 | 105 | 122 | ||||
| UHF4 | 11 + 2 superfiltros | 1÷7 +1 superfiltro | 60 | 105 | 122 |




