| Articolo | S3A00 | KIT25 |
|---|---|---|
| Codice | MS3A00 | MKIT25 |
| Descrizione | Mixer/Demixer | Mixer (S3B00) + Demixer (S3C00) |
| Perdita Inserzione SAT (dB) | 2.5 | 2.5 |
| Perdita Inserzione TV (dB) | 1.5 | 1.5 |
| Banda Passante SAT (MHz) | 950÷2150 | 950÷2150 |
| Banda Passante TV (MHz) | 5÷870 | 5÷870 |
| Connettore | F | F |
| Passaggio cc | Solo SAT | Vedi S3B00 e S3C00 |
| Temperatura di Funzionamento (°C) | -10÷55 | -10÷55 |
| Confezione (pz) | 1+1 | 1+1 |
| Articolo | S4B10 | S4C10 |
|---|---|---|
| Codice | MS4B10 | MS4C10 |
| Numero Ingressi | 1 | 1 |
| Guadagno (dB) | 14 | REGOLABILE da 15 a 24 |
| Slope (dB) | 4 | 4 |
| Alimentazione (VDC) | 12 ÷ 18 | 12 ÷ 18 |
| Assorbimento (mA) | 45 | 80 |
| Banda Passante SAT (MHz) | 950 ÷ 2450 | 950 ÷ 2450 |
| Connettore | F | F |
| Livello di uscita (dBµV) | 105 | 105 |
| Temperatura di Funzionamento (°C) | – 10÷ +55 | – 10÷ +55 |
| Confezione (pz) | 1 | 1 |
| Articolo | S1K00 | S1L10 | S1L20 |
|---|---|---|---|
| Codice | MS1K00 | MS1L10 | MS1L20 |
| Numero Ingressi | 2 | 2 | 2 |
| Tipo Commutazione | DiSEqC 2.0 | A priorità su STB2 | A priorità su STB2 (con comando su cavo SCART integrato) |
| Separazione Ingressi (dB) | > 40 | > 40 | > 40 |
| Perdita Inserzione (dB) | 2 | 2 | 2 |
| Banda Passante SAT (MHz) | 950÷2400 | 950÷2400 | 950÷2400 |
| Connettore | F | F | F |
| Funzioni Speciali | Versione da palo | Specifico per decoder SKY e TV SAT | Specifico per decoder SKY e TV SAT |
| Temperatura di Funzionamento (°C) | -10÷55 | -10÷55 | -10÷55 |
| Confezione (pz) | 1 | 1 | 1 |







