Gli amplificatori PRO necessitano di vari tipi di antenne interne ed esterne, in base alle esigenze o condizioni d’installazione.
All’esterno si può usare un’antenna omnidirezionale o direttiva in base al livello del segnale ricevuto.
All’interno la scelta è tra antenne direttive a pannello o antenne omnidirezionali a controsoffitto per una presenza discreta in qualsiasi tipo di ambiente.
STILO-EST
PANEL-EST
DELTA-EST
| Articolo | STILO-EST | PANEL-EST | DELTA-EST |
|---|---|---|---|
| Codice | M55120030 | M55120055 | M55120080 |
| Utilizzo | Esterno | Esterno | Esterno |
| Frequenza (MHz) | 824÷960 1710÷2200 | 698÷960 1700÷2700 | 800÷960 1710÷2600 |
| Guadagno (dBi) | 5 5,5 | 7 10 | 10 11 |
| Impedenza tipica (Ω) | 50 | 50 | 50 |
| Rapporto A/I (dB) | – – | >15 >20 | >15 >18 |
| Rapporto F/R (dB) | > 25 | > 27 | > 30 |
| Apertura H V | 360 38/28 | 70/60 55/45 | 50/40 65/50 |
| Polarità | V | V | V |
| Connettore | N(f ) | N(f ) | N(f ) |
| Cavo di collegamento (cm) | – | 15 | 15 |
| Dimensioni (cm) | 365(Ø33) | 210x180x44 | 199 x 56 |
| Peso (kg) | 1,3 / (13) | 1,8 / (18) | 4 |





