Frutti in pressofusione per distribuzione dei segnali TV 5÷2400MHz.
| Articolo | Codice | Numero Uscite | Attenuazione derivata TV/SAT (dB) | Attenuazione passante TV/SAT (dB) | Descrizione | Conf. (pz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR350 | MFR350 | 1 | – | 0,5 | Frutto IEC diretta isolata in pressofusione | 10 |
| FR351 | MFR351 | 1 | – | 0,5 | Frutto IEC diretta con passaggio CC in pressofusione | 10 |
| FR352 | MFR352 | 1 | 4 | 4 | Frutto IEC derivata isolata in pressofusione | 10 |
| FR353 | MFR353 | 1 | 7 | 3.5 | Frutto IEC derivata isolata in pressofusione | 10 |
| FR354 | MFR354 | 1 | 10 | 3 | Frutto IEC derivata isolata in pressofusione | 10 |
| FR355 | MFR355 | 1 | 14 | 2 | Frutto IEC derivata isolata in pressofusione | 10 |
| FR356 | MFR356 | 1 | 18 | 1.5 | Frutto IEC derivata isolata in pressofusione | 10 |
| FR357 | MFR357 | 1 | 22 | 1.5 | Frutto IEC derivata isolata in pressofusione | 10 |
| FR360 | MFR360 | 1 | – | 0.5 | Frutto dotato del solo connettore IEC maschio + supporto plastico | 10 |




