Parábolas
| Artículo | PAR65AC PAR65ACG PAR65ACR | PAR80AC PAR80ACG PAR80ACR | PAR80PAC | PAR85AL | PAR100AL PAR100ALG PAR100ALR |
|---|---|---|---|---|---|
| Código | MSPC02 M52120650 M52120651 | MSPC05 M52120800 M52120801 | MSPC04 | MSPC30 | MSPC40 M52121000 M52121001 |
| Dimensiones esterne (mm) | 708 x 653 | 845 x 779 | 845 x 779 | 910 x 837 | 1032 x 952 |
| Dimensiones superficie attiva (mm) | 665 x 610 | 795 x 730 | 795 x 730 | 850 x 793 | 981 x 900 |
| Ángulo di Offset | 23° | 23° | 23° | 21° | 23° |
| Frecuencia de trabajo (GHz) | 10,7 ÷ 12,75 | 10,7 ÷ 12,75 | 10,7 ÷ 12,75 | 10,7 ÷ 12,75 | 10,7 ÷ 12,75 |
| Ganancia @ 10,7 GHz | 35,4 dB | 36,7 dB | 36,7 dB | 37,4 dB | 38,6 dB |
| Ganancia @ 11,7 GHz | 36,2 dB | 37,5 dB | 37,5 dB | 38,2 dB | 39,4 dB |
| Ganancia @ 12,7 GHz | 36,9 dB | 38,3 dB | 38,3 dB | 38,9 dB | 40,1 dB |
| Rendimiento | 74% | 71% | 71% | 70% | 72% |
| Ángulo de elevación | 7° – 87° | 0° – 58° | 7° – 87° | 7° – 87° | 7° – 87° |
| F/D | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| Ancho del haz @ 12,750 GHz -3dB | 2,7° | 2,3° | 2,3° | 1,9° | 1,8° |
| Longitud focal (mm) | 433 | 521 | 521 | 558 | 648 |
| Material de el reflector | Acero Pasivado | Acero Pasivado | Acero Pasivado | Aluminio Pasivado | Aluminio Pasivado |
| Peso reflector + Anclaje (Kg) | 1,85 + 2 | 3,05 + 2,10 | 3,05 + 1,75 | 1,85 + 2,15 | 2,50 + 2,40 |
| Resistencia al viento @ 120 Km/h (Kg) | 42 | 55,3 | 55,3 | 70 | 91 |
| Color | Blanco RAL7035 Gris RAL7012 Rojo RAL8012 | Blanco RAL7035 Gris RAL7012 Rojo RAL8012 | Blanco RAL7035 | Blanco RAL7035 | Blanco RAL7035 Gris RAL7012 Rojo RAL8012 |
| Tipo anclaje | Click-Clack | Click-Clack | Estándar | Click-Clack | Estándar |
| Materiale anclaje | Acero Zincado | Acero Zincado | Compound Plastico | Acero Zincado | Acero Zincado |
| Diametro Holder LNB (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |




