Multiswitch a cascata di tipo dSCR.
Disponibili con 4 ingressi (1 satellite e comandi solo dSCR) e 5 ingressi (4 ingressi satellite ed 1 ingresso terrestre).
I modelli con 5 ingressi (M5X…) supportano lo standard Legacy, gli standard EN 50494 (SCR), EN 50607 (dSCR) e la modalità Wideband.
| Articolo | M4X1dSCR | M5X1dSCR | M5X2dSCR | M5X4dSCR | M5X8dSCR |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | M52764410 | M52765510 | M52765520 | M52765540 | M52765580 |
| Ingressi/uscite | |||||
| satellite | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| terrestre | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uscite derivate | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Banda passante | |||||
| satellite (MHz) | 950÷2250 | 290÷2340 | 290÷2340 | 290÷2340 | 290÷2340 |
| terrestre (MHz) | – | 5÷862 | 5÷862 | 5÷862 | 5÷862 |
| Att. passante | |||||
| satellite (dB) | 3 | 1 | 1 | 1,5 | 3 |
| terrestre (dB) | – | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Att. derivata | |||||
| satellite (dB) | AGC | AGC | AGC | AGC | AGC |
| terrestre (dB) | – | 7 | 11 | 18 | 18 |
| Livello uscita derivata (dBµV) | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 |
| User band per uscita | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Standard | EN 50494 SCD) EN 50607 (SCD2) | Legacy EN 50494 SCD) EN 50607 (SCD2) | Legacy EN 50494 SCD) EN 50607 (SCD2) | Legacy EN 50494 SCD) EN 50607 (SCD2) | Legacy EN 50494 SCD) EN 50607 (SCD2) |
| Compatibile con Lnb Wideband | No | Si | Si | Si | Si |
| Consumo (mA) @13V | 320 | 320 | 320 | 20W | 20W |
| Alimentazione | Da decoder, o alimentatore esterno (PSU-DSCR) tramite su linea Vl | Da decoder, o alimentatore esterno (PSU-DSCR) tramite su linea Vl | Da decoder, o alimentatore esterno (PSU-DSCR) tramite su linea Vl | Da alimentatore esterno (PSU-DSCR) | Da alimentatore esterno (PSU-DSCR) |
| Dimensioni (mm) | 90x80x40 | 92x90x40 | 92x90x40 | 124x117x39 | 204x117x39 |




