Antenne di banda UHF in lega di alluminio.
Elementi stampati sempre in lega di alluminio premontati e predisposti a ribalta sulla culla 18x18mm per una installazione semplificata.
Attacco a palo che consente il montaggio sia in orizzontale che in verticale.
I riflettori a rete pre-zincata sono verniciati a polvere per esterni.
Colore plastiche e griglia: grigio.
| Articolo | XTU21G/10 | XTU41G/5 | XTU93G |
|---|---|---|---|
| Codice | M57110210 | M57110415 | M57110931 |
| Elementi | 17 | 29 | 93 |
| Canali | E21÷E48 | E21÷E48 | E21÷E48 |
| Frequenza (MHz) | 470÷690 | 470÷690 | 470÷690 |
| Impedenza tipica (Ω) | 75 | 75 | 75 |
| Guadagno (dBi) | 8,5÷11,5 | 10÷14,5 | 12÷16,5 |
| Rapporto F/R (dB) | 22 | 26 | 28 |
| Angoli apertura H/V | 44 / 26° | 40 / 24° | 34 / 20° |
| Connettore | F | F | F |
| Dimensioni (mm) | 600 | 1150 | 2380 |
| Diametro max. del palo di fissaggio Ø (mm) | 55 | 55 | 55 |
| Presa sul vento (Kg) | 6 | 8,9 | 15,7 |
| Confezione (pz) | 10 | 5 | 1 |



