| Articolo | Codice | Descrizione | Presa Ø (mm) | Diametro (mm) | Sporgenza (mm) | Lunghezza (mm) | Confezione (pz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAE01 | MZAE01 | Supp. a “U” da camino fissaggio a zanca francese | – | 40 | 230 | 250 | 1 |
| ZBJ00 | MZBJ00 | Zanca francese rinforzata | 25 ÷ 50 | – | 160 | – | 1 |
| ZBJ01 | MZBJ01 | Zanca francese rinforzata | 25 ÷ 50 | – | 200 | – | 1 |
| ZBV00 | MZBV00 | Doppio supporto con palo passante | – | 48 | 200 | 500 | 1 |
| ZDA00 | MZDA00 | Nastro zincato 40 x 0,5mm L 5m | – | – | – | – | 1 |
| ZDA01 | MZDA01 | Nastro zincato 40 x 0,5mm L 25m | – | – | – | – | 1 |
| Articolo | Codice | Descrizione | Presa Ø (mm) | Diametro (mm) | Sporgenza (mm) | Lunghezza (mm) | Confezione (pz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAN10 | MZAN10 | Staffa muro/palo può essere ruotato di 90° | 25 ÷ 50 | 38 | 280 | 280 | 1 |
| ZAU00 | MZAU00 | Staffa distanziatrice per parabole | 35 ÷ 60 | 28 | 230 | 230 | 1 |
| ZAV00 | MZAV00 | Staffa polarizzatore pesante | 35 ÷ 60 | 40 | 300 | – | 1 |
| ZCQ00 | MZCQ00 | Staffa polarizzatrice leggera da palo | 25 ÷ 50 | 25 | 230 | – | 1 |
| ZCQ02 | MZCQ02 | Staffa polararizzatore leggera | 25 ÷ 50 | 28 | 230 | – | 1 |
| Articolo | Codice | Descrizione | Presa Ø (mm) | Distanza tra pali (mm) | Confezione (pz) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAC01 | MZAC01 | Giunto per Pali | 25 ÷ 50 / 35 ÷ 60 | 80 | 1 |
| ZBN00 | MZBN00 | Giunto per Pali | 25 ÷ 50 / 35 ÷ 60 | 40 | 1 |
| ZBM00 | MZBM00 | Giunto per Pali | 25 ÷ 50 | 40 | 1 |
| ZBM01 | MZBM01 | Giunto per Pali | 25 ÷ 50 | 80 | 1 |
| ZBM02 | MZBM02 | Giunto per Pali | 35 ÷ 60 | 110 | 1 |
| Articolo | Codice | Descrizione | Confezione (pz) |
|---|---|---|---|
| ZAS00 | MZAS00 | Supporto corto a muro – L 280mm, Ø 40mm piastra: 200x135x4mm | 1 |
| ZAT00 | MZAT00 | Supporto lungo a muro – L 430mm, Ø 40mm piastra: 200x135x4mm | 1 |
| ZBI00 | MZBI00 | Staffa da murare doppia – L 150mm presa palo Ø 35÷60mm | 1 |
| ZBI02 | MZBI02 | Staffa da murare singola – L 230mm presa palo Ø 30÷60mm | 1 |
| ZBL00 | MZBL00 | Staffa corta a muro – L 80mm presa palo Ø 35÷60mm | 1 |
| ZBL01 | MZBL01 | Staffa corta da muro – L 140mm presa palo Ø 35÷60mm | 1 |
| ZBL02 | MZBL02 | Staffa raso muro presa palo Ø 35÷60mm | 1 |
| ZAW00 | MZAW00 | Supporto da parete – L 260mm – piastra 170x110x4mm presa palo Ø 35÷60mm | 1 |
| ZAW02 | MZAW02 | Supporto da parete – L 500mm – piastra 170x110x4mm presa palo Ø 35÷60mm | 1 |
| ZAZ00 | MZAZ00 | Supp. corto con sporg. regolabile L 300÷450mm – piastra 100x140x3mm | 1 |
| ZAZ01 | MZAZ01 | Supp. lungo con sporg. regolabile L 450÷650mm – piastra 100x140x3mm. | 1 |
| Articolo | Codice | Descrizione | Confezione (pz) |
|---|---|---|---|
| ZBG00 | MZBG00 | Zanca camino- sporgenza 160mm | 1 |
| ZBK00 | MZBK00 | Zanca da balcone – dimensioni: 30 cm x 40 cm dadi e bulloni: 8MA | 1 |
| ZBU00 | MZBU00 | Cavallotto da colmo – presa palo: Ø25÷50mm | 1 |
| Articolo | Codice | Descrizione | Confezione (pz) |
|---|---|---|---|
| ZCE00 | MZCE00 | Ralla per controventature – per pali diametro 25mm | 1 |
| ZCF00 | MZCF00 | Ralla per controventature – per pali diametro 30mm | 1 |
| ZCG00 | MZCG00 | Ralla per controventature – per pali diametro 35mm | 1 |
| ZCR00 | MZCR00 | Ralla tris per pali Ø 30:60mm | 1 |
| ZCU00 | MZCU00 | Tendifilo – diametro filo 4mm max | 1 |
| ZCS00 | MZCS00 | Tenditore diametro foro 8MA | 1 |
| ZCM00 | MZCM00 | Squadretta salvaspigolo – dimensioni 40x50mm | 1 |
| ZCA00 | MZCA00 | Tassello in plastica con vite 8x60mm | 1 |
| ZCQ01 | MZCQ01 | Polarizzatore H/V per antenne LOG | 1 |
| ZCZ00 | MZCZ00 | Conversa in piombo dim. 500x40mm per pali diametro 40÷80mm | 1 |
| ZCZ10 | MZCZ10 | Conversa in gomma dim. 400x32mm per pali diametro 25÷70mm | 1 |
| ZCZ50 | MZCZ50 | Cappuccio in gomma per pali diametro 25÷60mm | 1 |
























