Il cavo coassiale è un componente fondamentale dell’impianto per trasferire il segnale dalle antenne
alle prese utente lungo tutta la linea di distribuzione.
Le caratteristiche fondamentali sono:
• impedenza: l’impedenza del cavo coassiale utilizzato negli impianti Tv è 75Ω.
• attenuazione: espressa in dB/100m
• valore medio per cavo 5mm: ≤ 28@1GHz, ≤ 40@2,15GHz
• valore medio per cavo 7mm: ≤ 18 @1GHz, ≤ 30@2,15GHz
• efficienza di schermatura (dB)
• classe A: ≥ 85@1GHz
• classe B: ≥ 85@1GHz
| Articolo | CSD50C | CSD50 | CSD66R | CSD66 |
|---|---|---|---|---|
| Codice | M56330550 | M56332550 | M56330660 | M56334660 |
| Classe | A | A | B | A+ |
| CPR | ECA | ECA | ECA | ECA |
| Conduttore interno Diametro (mm) | Acciaio ramato 0,81 ± 0,005 | Rame 0,8 | Rame 1,13 ± 0,005 | Rame 1,13 ± 0,005 |
| Dielettrico Diametro (mm) | PE/Gas injected 3,5 ± 0,1 | PE/Gas injected 3,5 ± 0,1 | PE/Gas injected 4,8 ± 0,1 | PE/Gas injected 4,8 ± 0,1 |
| Schermo Copertura (%) Antimigrante | Al/Pet/Al 45 – | Al/Pet/Al 43 – | Al/Pet/Al/Rame stagnato 40 Si | Al/Pet/Al/Rame stagnato 73 Si |
| Guaina Tipo Diametro (mm) Colore | PVC 5 ± 0,15 Bianco | PVC 5 ± 0,2 Bianco | PVC 6,6 ± 0,15 Bianco | PVC 6,7 ± 0,15 Bianco |
| Impedenza (Ω) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Attenuazione (dB/100m) | ||||
| 50MHz 230MHz 470MHz 860MHz 1350MHz 2150MHz | 6,1 12 17,6 24,2 30,8 40 | 6,1 12 17,6 24,2 30,8 40 | 4,4 8,8 12,6 17,6 22,4 28,7 | 4,4 8,8 12,6 17,6 22,4 28,7 |
| Perdita di riflessione (dB/100m) | ||||
| 20÷470MHz 470÷1500MHz 1500÷2500MHz | >28 >26 >20 | >28 >26 >20 | >28 >26 >20 | >26 >22 >22 |
| Efficienza di schermatura (dB) | >90 | >90 | >90 | >90 |
| Peso (g/m) | 25 | 23,2 | 43 | 49 |
| Bobina (m) | 200 | 200 | 100 | 100 |
| Confezione bobine | 6 | 6 | 6 | 5 |



